Zabiegi
|
CENNIK ZABIEGÓW WYKONYWANYCH W BAZACH ZABIEGOWYCH ORAZ OBIEKTACH SANATORYJNYCH UZDROWISKA KOŁOBRZEG S.A. |
||||||
| ZABIEGI |
MEWA I - IV |
MEWA V |
PERŁA BAŁTYKU |
MUSZELKA |
CZAS |
CENA |
|
ZABIEGI BOROWINOWE |
||||||
| - Okłady borowinowe | x | x | x | x | 20 | 30 pln |
| - Fasony borowinowe | - | x | x | x | 20 | 25 pln |
| - Maseczka borowinowa | - | x | x | x | 20 | 15 pln |
| - Kąpiel w zawiesinie borowinowej | - | x | x | x | 20 | 30 pln |
| - Kąpiel borowinowa | - | x | - | x | 20 | 50 pln |
|
KĄPIELE MINERALNE |
||||||
| - Kąpiel solankowa | - | x | - | x | 15 | 15 pln |
| - Kąpiel solankowa częściowa (kręgosłupa, nóg lub rąk) | - | x | x | - | 10 | 15 pln |
| - Kąpiel solankowo - borowinowa | - | - | - | x | 20 | 40 pln |
| - Hydromasaż z kąpielą solankową - indywidualny | - | - | - | x | 15 | 25 pln |
| - Hydromasaż z kąpielą solankową - wieloosobowy | - | x | x | x | 15 | 25 pln |
| - Basen solankowy + gimnastyka | - | x | x | x | 30 | 12 pln |
| - Basen solankowy + gimnastyka (dla dzieci do 15 lat) | - | x | x | x | 30 | 6 pln |
|
WODOLECZNICTWO |
||||||
| - Kąpiel 4-komorowa | - | x | x | x | 10 | 12 pln |
| - Masaż wirowy (kończyn górnych) | x | x | x | x | 10 | 12 pln |
| - Masaż wirowy (kończyn dolnych) | x | x | x | x | 10 | 12 pln |
| - Kąpiel wirowa | x | x | x | x | 10 | 12 pln |
| - Masaż podwodny | - | x | x | x | 10 | 30 pln |
| - Hydromasaż | x | x | x | x | 10 | 17 pln |
| - Hydromasaż z kąpielą perełkową | x | x | - | x | 10 | 20 pln |
| - Hydromasaż z olejkami | x | x | - | x | 10 | 16 pln |
| - Kąpiel aromatyczna | - | x | - | x | 10 | 12 pln |
| - Kąpiel perełkowa | x | x | x | x | 10 | 14 pln |
| - Kąpiel zmiennocieplna | - | - | x | - | 10 | 12 pln |
| - Natryski (bicze szkockie) | - | x | x | x | do 5 | 15 pln |
|
KĄPIELE CO2 |
||||||
| - Kąpiel CO2 w wannie | - | x | x | x | 15 | 20 pln |
| - Kąpiel CO2 sucha | x | - | x | - | 10 | 10 pln |
|
WZIEWANIE |
||||||
| - Inhalacje indywidualne solankowe | x | x | x | x | 10 | 10 pln |
| - Inhalacje indywidualne lekowe | x | x | x | x | 10 | 10 pln |
|
KINEZYTERAPIA |
||||||
| - Gimnastyka indywidualna | x | x | x | x | 30 | 14 pln |
| - Gimnastyka zbiorowa | x | x | x | x | do 30 | 8 pln |
| - Gimnastyka zbiorowa w terenie | x | x | x | x | do 30 | 8 pln |
| - Ćwiczenia siłowe Atlas | - | - | x | x | do 30 | 10 pln |
| - Stoły do ćwiczeń biernych zestaw I, II - 3 stoły | - | - | x | - | 24 |
25 pln (1 wejście) 100 pln (5 wejść) 150 pln (10 wejść) |
| - Stoły do ćwiczeń biernych zestaw III - 6 stoły | - | - | x | - | 48 |
35 pln (1 wejście) 150 pln (5 wejść) 200 pln (10 wejść) |
| - Rowerek treningowy | x | x | x | x | 20 | 6 pln |
| - Nordic Walking"- instruktor (grupa 15 osób) | - | x | x | x | 40 | 12 pln |
|
ŚWIATŁOLECZNICTWO |
||||||
| - Lampa Bio-V | x | x | x | x | do 10 | 8 pln |
| - Lampa sollux | x | x | x | x | 10 | 7 pln |
| - Lampa Psorilux | - | - | - | x | 0,15 - 3 | 6 pln |
| - Laseroterapia | x | x | x | x | do 10 | 16 pln |
|
ELEKTROLECZNICTWO |
||||||
| - Diadynamik | x | x | x | x | do 10 | 10 pln |
| - Interdyn | x | x | x | x | 10 | 10 pln |
| - Ultradźwięki | x | x | x | x | do 10 | 13 pln |
| - Terapuls | - | x | - | - | do 10 | 11 pln |
| - Jonoforeza | x | x | x | x | 15 | 13 pln |
| - Jonoforeza borowinowa | x | x | x | x | 15 | 16 pln |
| - Tens | x | x | x | x | 10 | 10 pln |
| - Magnetronik | x | x | x | x | 15 | 15 pln |
| - Galwanizacja | x | x | x | x | 10 | 10 pln |
| - Elektrostymulacja | - | x | x | x | do 10 | 10 pln |
| - Galwanoborowina | x | x | x | x | 15 | 16 pln |
|
CIEPŁO - ZIMNOLECZNICTWO |
||||||
| - Krioterapia z gimnastyką | x | x | x | x | 3 + 30 | 23 pln |
| - Krioterapia bez gimnastyki | x | x | x | x | 3 | 10 pln |
| - Fango (odcinek) | - | - | x | - | 20 | 15 pln |
| - Sauna | - | - | x | - | do 30 | 12 pln |
| - Sauna + basen | - | x | - | - | 30+30 | 18 pln |
|
MASAŻE |
||||||
| - Aquavibron | x | x | x | x | 10 | 18 pln |
| - Masaż klasyczny kręgosłupa | x | x | x | x | 10 | 30 pln |
| - Masaż klasyczny kręgosłupa | x | x | x | x | 20 | 40 pln |
| - Masaż klasyczny 1-oddcinkowy | x | x | x | x | 10 | 20 pln |
| - Masaż membranowy Aquai | - | - | x | - | 15 | 20 pln |
| - Masaż limfatyczny 1-konczynowy | x | - | x | x | do 20 | 30 pln |
| - Masaż limfatyczny 2-konczynowy | x | - | x | x | do 30 | 50 pln |
| - Masaż limfatyczny całościowy | x | - | x | x | do 50 | 80 pln |
| - Masaż mechaniczny na fotelu | x | - | x | - | 10 | 8 pln |
| - Lymphatron (1 okolica) | - | - | - | x | 10 | 20 pln |
| - Lymphatron (2 okolice) | - | - | - | x | 20 | 25 pln |
|
USŁUGI DODATKOWE |
||||||
| - Wstęp na basen (dowolne pływanie) | - | x | - | - | 60 | 12 pln |
| - Wstęp na basen i strefy saun (dowolne pływanie) | - | - | x | x | 60 | 18 pln |
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 27.01.2016 r.
UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
- Dział Marketingu: Przejdź do działu MARKETING i SPRZEDAŻ
-
Rezerwacja i informacja:
Specjaliści ds. sprzedaży:
- Katarzyna Hryciów | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Barbara Płomińska | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Daria Szymanek | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Formularz rezerwacji: Rezerwuj usługę















